| Aglomerats i fibres |
|
Totes les mides estan en
cm, els gruixos en
mm
i els preus en Euros/m².
Les caselles on hi ha el preu col·locat és el que tenim en estoc habitualment. Si vol conèixer alguna altra possibilitat consulti'ns al telèfon 902 10 12 42 o al correu electrònic info@fustescladellas.cat DESCOMPTES a consultar segons quantitat, comanda i comsum. |
| Aglomerat cru |
Mides Gruixos
|
244 x 122 cm |
246 x 124 cm |
285 x 210 cm |
305 x 210 cm |
366 x 183 cm |
366 x 205 cm |
366 x 207 cm |
366 x 210 cm |
| 4 mm | 2,60 | |||||||
| 5 mm | 2,97 | |||||||
| 8 mm | 3,26 | 3,26 | 0,00 | 3,26 | ||||
| 10 mm | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | ||||
| 12 mm | 4,06 | 4,20 | ||||||
| 13 mm | 4,35 | 4,35 | ||||||
| 15 mm | 4,46 | 4,46 | ||||||
| 16 mm | 4,68 | 4,68 | 4,67 | 4,67 | ||||
| 18 mm | 5,28 | 5,28 | ||||||
| 19 mm | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | ||||
| 22 mm | 6,43 | 6,43 | 6,43 | |||||
| 25 mm | 7,31 | 7,31 | ||||||
| 30 mm | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 9,96 | 8,79 | |||
| 35 mm | 10,37 | |||||||
| 40 mm | 12,08 | 11,90 |
| Fibra crua |
Mides Gruixos
|
244 x 122 cm |
244 x 205 cm |
280 x 207 cm |
280 x 210 cm |
305 x 122 cm |
366 x 183 cm |
366 x 205 cm |
366 x 207 cm |
366 x 210 cm |
| 2 mm | 1,76 | ||||||||
| 3 mm | 2,04 | ||||||||
| 4 mm | 2,60 | 2,60 | |||||||
| 5 mm | 3,19 | 3,19 | 3,19 | ||||||
| 7 mm | 3,91 | 4,34 | |||||||
| 8 mm | 4,53 | ||||||||
| 10 mm | 5,38 | 5,38 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | ||||
| 12 mm | 6,04 | 6,04 | 6,21 | ||||||
| 15 mm | 7,29 | 7,59 | |||||||
| 16 mm | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,90 | |||||
| 18 mm | 8,74 | ||||||||
| 19 mm | 9,17 | 9,22 | 9,59 | 9,40 | |||||
| 22 mm | 10,68 | ||||||||
| 25 mm | 12,20 | ||||||||
| 30 mm | 14,95 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | |||||
| 35 mm | 18,48 | ||||||||
| 40 mm | 21,13 |
| Fibra crua Mediland |
Mides Gruixos
|
366 x 207 cm |
| 12 mm | 6,21 |
| 16 mm | 7,91 |
| 19 mm | 9,40 |
| 22 mm | 10,86 |
| 25 mm | 12,35 |
| 30 mm | 14,86 |
| 35 mm | 17,37 |
| 50 mm | 26,95 |
| Fibra crua especial light |
Mides Gruixos
|
244 x 122 cm |
244 x 205 cm |
366 x 205 cm |
| 12 mm | 5,50 | ||
| 15 mm | 7,18 | ||
| 30 mm | 11,75 | ||
| 40 mm | 15,60 | ||
| 45 mm | 18,46 |
| Fibra Finlight |
Mides Gruixos
|
244 x 122 cm |
244 x 205 cm |
285 x 205 cm |
366 x 210 cm |
| 10 mm | 6,05 | |||
| 16 mm | 8,85 | |||
| 19 mm | 10,55 | |||
| 22 mm | 12,25 | |||
| 25 mm | 13,48 | |||
| 35 mm | 14,60 | |||
| 50 mm | 16,00 |
| Fibra hidròfuga |
Mides Gruixos
|
244 x 122 cm |
366 x 183 cm |
366 x 185 cm |
366 x 207 cm |
| 10 mm | 5,88 | 6,20 | ||
| 16 mm | 8,60 | 9,03 | ||
| 19 mm | 10,23 | 10,94 | ||
| 22 mm | 14,96 | 13,89 | ||
| 25 mm | 14,35 | |||
| 30 mm | 16,90 | 17,28 |
| Fibra ignífuga |
Mides Gruixos
|
244 x 122 cm |
305 x 122 cm |
366 x 183 cm |
| 10 mm | 12,20 | 12,20 | 12,33 |
| 12 mm | 14,19 | ||
| 15 mm | 17,49 | ||
| 16 mm | 18,46 | 18,66 | |
| 18 mm | 20,88 | ||
| 19 mm | 21,98 | 22,18 | |
| 22 mm | 25,50 | ||
| 25 mm | 28,93 | ||
| 30 mm | 34,80 |
| Aglomerat eurolight |
Mides Gruixos
|
280 x 207 cm |
| 50 mm | 18,80 |
| Aglomerat hidròfug |
Mides Gruixos
|
244 x 122 cm |
366 x 183 cm |
366 x 207 cm |
366 x 210 cm |
| 10 mm | 4,72 | 4,72 | ||
| 16 mm | 5,92 | 5,92 | ||
| 19 mm | 6,89 | 6,89 | ||
| 22 mm | 8,91 | 8,91 |
| Aglomerat ignífug |
Mides Gruixos
|
244 x 122 cm |
255 x 125 cm |
305 x 125 cm |
| 10 mm | 6,35 | 6,35 | |
| 16 mm | 8,07 | 9,62 | 9,62 |
| 19 mm | 9,61 |
| Aglomerats encenalls orientats hidròfugs |
Mides Gruixos
|
250 x 125 cm |
| 10 mm | 5,67 |
| 15 mm | 8,01 |
| 18 mm | 9,52 |
| Aglomerats encenalls orientats OSB |
Mides Gruixos
|
250 x 125 cm |
| 18 mm | 9,25 |
| Aglomerats ciment Cetris |
Mides Gruixos
|
335 x 125 cm |
| 10 mm | 11,82 |
| 12 mm | 13,34 |
| 16 mm | 17,91 |
| 18 mm | 20,15 |
|
Fibres de colors Valchromat Mida: 250×125 cm |
| 8 mm | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 13,95 | 12,68 |
| 16 mm | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | |
| 19 mm | 23,44 | 23,44 | 23,44 | 23,44 | 23,44 | 25,79 | 23,44 |
| 30 mm | 40,20 | 40,20 | 40,20 | 40,20 | 40,20 | 44,22 | 40,20 |
Tornar a la pàgina principal
Tornar a l'inici d'aquesta pàgina