| Portes |
Continguts d’aquesta pàgina:
|
|
|
Totes les mides estan en
cm, els gruixos en
mm
i els preus en Euros/unitat.
Les caselles on hi ha el preu col·locat és el que tenim en estoc habitualment. Si vol conèixer alguna altra possibilitat consulti'ns al telèfon 902 10 12 42 o al correu electrònic info@fustescladellas.cat DESCOMPTES a consultar segons quantitat, comanda i comsum. |
|
Portes llises doble muntant
Alçada 211, i es poden tallar a 203. Gruix 35mm |
| Fusta | Ample 62cm | Ample 72cm | Ample 82cm | Ample 92cm |
| Faig | 58,40 | 63,74 | 69,19 | |
| Fibra | 40,04 | 42,08 | 44,15 | 63,00 |
| Roure | 88,70 | |||
| Sapel·li | 66,86 |
|
Vidrieres llises (doble muntant i doble travesser)
Alçada 211, i es poden tallar a 203. Gruix 35mm |
| Fusta | Ample 42cm | Ample 62cm | Ample 72cm | Ample 82cm |
| Faig | 84,23* | 96,60* | 96,60 | 96,60* |
| Fibra | 58,60 | 73,51* | ||
| Roure | 95,84* | 108,16 | 115,78 | |
| Sapel·li | 82,48* | 82,48 | 87,38 |
|
|
|
Portes de Melamina
Alçada 203 cm |
| Color\Mides | 725×35 | 725×40 | 825×35 | 825×40 |
|
Blanc Llis
| 96,43 | 104,16 | 96,43 | 104,16 |
|
Crema 31 Llis
| 96,43 | 104,16 | 96,43* | 104,16* |
|
Crema 31 Soft
| 104,16 | 104,16 | ||
|
Crema 33 Llis
| 96,43 | 104,16 | 104,16 | |
|
Crema 33 Soft
| 104,16 | 104,16 | ||
|
Gris 41 Llis
| 96,43 | 96,43 | 104,16 | |
|
Gris 41 Soft
| 104,16 | 96,43 | 104,16 | |
|
Gris 49 Soft
| 104,16 | 96,43 | 104,16 | |
|
Sàlvia 34 Llis
| 96,43 | 96,43 |
|
Portes Portadeza Novetat! |
| Tipus\Fusta | Cedre | Faig vap. | Prelacat | Roure |
|
Porta pas 4 Ranures htzl Envernissada
| 192,54 | 192,54 | ||
|
Porta pas 4 Ranures htzl Lacat
| 116,29 | |||
|
Porta pas Llisa Envernissada
| 122,70 | 122,70 | 122,70 | |
|
Porta pas Llisa htzl Envernissada
| 127,50 | 127,50 | ||
|
Tauler porta 4 Ranures htzl Envernissada
| 119,34 | 119,34 | ||
|
Tauler porta 4 Ranures htzl Lacat
| 106,70 | |||
|
Tauler porta Llisa htzl Envernissada
| 92,66 | |||
|
Vidriera pas 4 Ranures htzl Envernissada
| 255,00 | 255,00 | ||
|
Vidriera pas 4 Ranures htzl Lacat
| 175,50 | |||
|
Vidriera pas Llisa Envernissada
| 186,00 | 186,00 | 186,00 | |
|
Vidriera pas Llisa htzl Envernissada
| 190,80 | 190,80 |
| Portes Dimara |
| Tipus\Fusta | Blanc | Cedre | Faig vap. | Roure |
|
Porta blindada NV Envernissada
| 273,96* | 273,96 | 273,96* | |
|
Porta entrada NV Envernissada
| 165,11* | 165,11* | ||
|
Porta NV Envernissada
| 122,40 | |||
|
Porta pas 3VH3VC Natural
| 164,69* | |||
|
Porta pas 4VH Envernissada
| 182,40* | |||
|
Porta pas NV Envernissada
| 122,40* | 122,40 | 122,40* | |
|
Porta pas NV4VR Envernissada
| 176,40* | 176,40 | 176,40* | |
|
vid. 1 vidre nv1v Envernissada
| 138,00 | |||
|
Vidriera NV1V Envernissada
| 138,00 | |||
|
Vidriera NV4VR Natural
| 176,40* | 176,40 | 176,40* |
|
Portes Proma
Més informació aquí |
| Tipus | Fusta | Acabat | Preu |
| Plafó porta 7300 llisa sense greca | Faig vap. | Envernissat | 118,55 |
| Porta blindada 7300 llisa | Faig vap. | Envernissat | 362,40 |
| Porta massissa 7300 llisa | Faig vap. | Envernissat | 225,60 |
| Porta pas 7264 4V | Faig vap. | Envernissat | 222,60 |
| Porta pas 7300 llisa | Faig vap. | Envernissat | 166,80 |
| Vidriera pas 7314 4V | Faig vap. | Envernissat | 237,60 |
| Portes Vicaima |
| Tipus | Fusta | Mides en cm | Acabat | Preu |
| Porta Llisa alveolar | Faig vap. | 211×62,5×3,5 | Natural | 78,41 |
| Porta Llisa alveolar DM | Roure | 211×62,5×3,5 | Natural | 79,44 |
| Porta Llisa alveolar DM | Roure | 211×72,5×3,5 | Natural | 81,14 |
| Vidriera Llisa alveolar DM | Roure | 211×72,5×3,5 | Natural | 219,26 |
| Porta Alveolar montant senzill | Sapel·li | 211×72,5×3,5 | Natural | 83,96 |
| Porta C/Ocult doble montant i travesser, fibra 5mm | Sapel·li | 211×62,5×3,5 | Envernissat | 82,32 |
| Porta C/Ocult doble montant i travesser, fibra 5mm | Sapel·li | 211×82,5×3,5 | Envernissat | 88,44 |
|
Portes Visel i Uniarte en liquidació a 50% de dte. |
| Tipus\Fusta | Cedre | Cirerer | Faig vap. | Fibra | Mukali | Roure | Roure precompost | Sapel·li | Sapel·li Dibuix |
| Porta 2 Entrada Natural de 45mm | 151,44* | ||||||||
| Porta 2 Natural de 35mm | 107,88* | 83,29* | |||||||
| Porta 2CN Natural de 35mm | 114,62* | ||||||||
| Porta 4 Entrada Natural de 45mm | 180,31* | ||||||||
| Porta 4 Natural de 35mm | 116,66* | 89,18* | |||||||
| Porta 45TR Blindada Natural de 45mm | 447,46* | ||||||||
| Porta 45TR Natural de 35mm | 274,12* | ||||||||
| Porta 4TR Natural de 35mm | 223,93* | 159,76* | 155,10* | ||||||
| Porta 5 Natural de 35mm | 116,66* | ||||||||
| Porta 50TR Natural de 35mm | 246,25* | ||||||||
| Porta 55DM Natural de 35mm | 147,88* | ||||||||
| Porta 5TR Entrada Natural de 45mm | 180,31* | ||||||||
| Porta 5TR Natural de 35mm | 159,76* | 155,10* | |||||||
| Porta block Bt.100x30 Tap.70x9 Envernissada de 35mm | 180,00* | ||||||||
| Porta block Bt.90x30 Tap.70x9 Envernissada de 35mm | 180,00* | 180,00* | |||||||
| Porta Llisa Natural de 35mm | 60,00* | 36,00* | |||||||
| Porta Llisa Natural de 45mm | 36,00* | ||||||||
| Porta pas Llis 4V Envernissada de 40mm | 180,42* | 206,46* | |||||||
| Porta pas Llis Envernissada de 40mm | 127,14* | 139,98* | |||||||
| Porta pas T-102 4V Natural de 35mm | 163,20* | ||||||||
| Porta pas VT5 1V Natural de 35mm | 213,60* | ||||||||
| Porta pas VT5 Natural de 35mm | 199,20* | ||||||||
| Porta T-210 Natural de 35mm | 137,39* | ||||||||
| Vidriera 2 6V Natural de 35mm | 167,33* | 157,48* | 118,97* | ||||||
| Vidriera 2 V Natural de 35mm | 104,57* | 79,87* | |||||||
| Vidriera 2CN 6V Natural de 35mm | 167,33* | ||||||||
| Vidriera 4 6V Natural de 35mm | 165,38* | 131,54* | |||||||
| Vidriera 4 V Natural de 35mm | 84,38* | ||||||||
| Vidriera 45 6V Natural de 35mm | 350,18* | ||||||||
| Vidriera 4TR 6V Natural de 35mm | 248,90* | 189,19* | 183,68* | ||||||
| Vidriera 4TR V Natural de 35mm | 178,40* | ||||||||
| Vidriera 5 6V Natural de 35mm | 165,38* | ||||||||
| Vidriera 50TR 6V Natural de 35mm | 272,62* | ||||||||
| Vidriera 55TR 16V Natural de 35mm | 353,28* | ||||||||
| Vidriera 56DM 6V Natural de 35mm | 198,14* | ||||||||
| Vidriera 5TR 6V Natural de 35mm | 189,19* | ||||||||
| Vidriera 9D9005 V4A Natural de 35mm | 97,92* | ||||||||
| Vidriera T-100 4V Natural de 35mm | 133,52* | ||||||||
| Vidriera T-210 V Natural de 35mm | 181,97* |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Portes Luvipol en liquidació a 50% de dte. |
| Tipus\Fusta | Blanc | Cedre | Faig vap. |
| Porta pas LP-100 4VR Envernissat | 194,40* | 185,40* | |
| Porta pas LP-100 4VR Natural | 157,20* | 148,20* | |
| Porta pas LP-100 Envernissat | 133,80* | 132,60* | |
| Porta pas LP-100 Natural | 101,40* | 100,20* | |
| Porta pas LP-114 1VR Envernissat | 202,80* | ||
| Porta pas LP-114 1VR Natural | 168,60* | 162,00* | |
| Porta pas LP-114 Envernissat | 180,60* | ||
| Porta pas LP-114 Natural | 146,40* | 148,20* | |
| Porta Prelacada PR31 Llis | 133,20* |
| Portes d'entrada massisses i blindades |
| 203×82,5×4,5 Llisa | 293,04 | |||||||||||||||
| 203×92,5×4,5 Llisa | 207,56 | 166,50 | ||||||||||||||
| 211×42,5×3,5 doble muntant | 68,87* | 78,88* | 73,00* | |||||||||||||
| 211×62,5×3,5 doble muntant | 76,57* | |||||||||||||||
| 211×62,5×3,5 Llisa doble muntant | 48,71 | |||||||||||||||
| 211×72,5×3,5 Llisa doble muntant | 52,44 | |||||||||||||||
| 211×72,5×4,5 520 | 243,73* | 206,33* | 297,12 | |||||||||||||
| 211×72,5×4,5 Llisa | 126,20 | 71,48 | 180,71 | |||||||||||||
| 211×72,5×4,5 Model 15 | 453,48 | |||||||||||||||
| 211×82,5×3,5 doble muntant | 89,80* | |||||||||||||||
| 211×82,5×3,5 Llisa doble muntant | 56,17 | |||||||||||||||
| 211×82,5×4,5 520 | 278,40* | 206,33* | 285,94 | |||||||||||||
| 211×82,5×4,5 interior faig vap. | 331,91 | 239,76 | ||||||||||||||
| 211×82,5×4,5 Llisa | 145,55* | 128,60 | 75,22 | 203,48 | 181,81 | 150,18 | ||||||||||
| 211×92,5×3,5 Llisa doble muntant | 61,14 | |||||||||||||||
| 211×92,5×4,5 Llisa | 153,62 | 82,32 | ||||||||||||||
| 211×92,5×4,5 Model 8 | 338,51 | |||||||||||||||
| 248×112×3,5 Llisa | 266,40 |
| Portes EI (RF) en estoc |
| Mides | Preu | |
| Porta Cedre RF60 mecanitzada Envernissat | 211×82,5×4,5 | 590,52 |
| Porta Faig vap. RF60 Natural | 211×82,5×4,5 | 461,76* |
| Porta Fibra RF60 Natural | 211×82,5×4,5 | 374,74 |
| Portes block de fibra llises |
| Preu | |
| Porta block Fibra 203×82,5×3,5 bastiment 53x57 Dreta | 98,48 |
| Porta block Fibra 203×62,5×3,5 bastiment 53x57 Esquerra | 94,21 |
| Porta block Fibra 203×72,5×3,5 bastiment 53x57 Esquerra | 96,14 |