| Rexapats |
|
Totes les mides estan en
cm, els gruixos en
mm
i els preus en Euros/m².
Les caselles on hi ha el preu col·locat és el que tenim en estoc habitualment. Si vol conèixer alguna altra possibilitat consulti'ns al telèfon 902 10 12 42 o al correu electrònic info@fustescladellas.cat DESCOMPTES a consultar segons quantitat, comanda i comsum. |
| Aglomerat xapat de 244 |
| 11 mm | 16 mm | 19 mm | 23 mm | 26 mm | 31 mm | 41 mm | |
| Bubinga | 16,61 | ||||||
| Cedre | 14,34 | 15,16 | 15,74 | 22,31 | 19,52 | ||
| Cirerer | 20,54 | 21,35 | 21,93 | 24,79 | 26,04 | ||
| Cirerer Comercial | 14,11 | ||||||
| Eben precompost | 31,72 | ||||||
| Erable | 9,15 | 9,43 | |||||
| Etimoe | 12,85 | 14,25 | |||||
| Faig | 12,28 | 13,10 | 13,67 | 15,45 | 16,10 | 17,34 | |
| Faig vap. | 11,56 | 12,37 | 12,94 | 16,58 | |||
| Freixe | 13,54 | 14,35 | 14,94 | 19,97 | |||
| Iroko | 15,14 | 15,95 | 16,52 | ||||
| Maple | 18,21 | 19,03 | 19,61 | 23,59 | |||
| Mukali | 13,03 | 13,84 | 14,41 | 15,29 | 16,89 | 18,12 | |
| Noguera Americana | 20,70 | 21,51 | 22,10 | 24,97 | 32,98 | ||
| Noguera Comercial | 17,70 | ||||||
| Noguera Xapa través | 31,32 | ||||||
| Pi Valsain | 13,91 | 14,73 | 15,31 | 17,82 | 19,07 | ||
| Roure | 14,63 | 15,45 | 16,03 | 16,90 | 18,59 | 19,82 | |
| Roure Ignífug | 16,31 | ||||||
| Roure llistat Uniblanc | 17,53 | 18,13 | |||||
| Roure precompost | 19,47 | 20,39 | 21,05 | 24,07 | 25,46 | 33,78 | |
| Sapel·li | 11,29 | 11,87 | |||||
| Sapel·li Dibuix | 10,80 | ||||||
| Wengué precompost | 20,53 | 21,53 | 22,24 | 25,63 | 27,15 | 33,00 | |
| Zebrano | 23,73 | 24,70 | 25,38 |
| Aglomerat xapat de 305 |
| 11 mm | 16 mm | 19 mm | 31 mm | |
| Cedre | 15,05 | 15,92 | 16,54 | 20,50 |
| Cirerer | 21,56 | 22,41 | 23,03 | 27,35 |
| Faig | 12,90 | 13,75 | 14,35 | 18,20 |
| Faig vap. | 12,14 | 12,99 | 13,60 | |
| Freixe | 15,68 | |||
| Maple | 19,12 | 19,99 | 20,59 | |
| Mongoi | 15,96 | |||
| Mukali | 13,68 | 14,53 | 15,14 | 19,03 |
| Pi Valsain | 14,61 | 15,46 | 16,08 | |
| Roure | 15,37 | 16,23 | 16,83 | 20,81 |
| Roure precompost | 20,44 | 22,09 | ||
| Wengué precompost | 21,56 | 23,35 |
| Aglomerat xapat envernissat de 244 |
| 11 mm | 16 mm | 19 mm | |
| Cedre | 26,13 | 26,72 | |
| Faig vap. | 23,34 | 23,93 | |
| Roure | 27,01 | ||
| Roure llistat americà uniblanc | 16,68 |
| Fibra xapada d’11 a 26mm |
| 9 mm | 11 mm | 16 mm | 19 mm | 23 mm | 31 mm | 41 mm | |
| Cedre | 22,84 | 24,59 | |||||
| Cirerer | 29,21 | ||||||
| Faig | 16,24 | 19,91 | 23,40 | ||||
| Freixe | 20,40 | ||||||
| Maple | 25,20 | 22,57 | 27,46 | ||||
| Mukali | 17,96 | 19,74 | |||||
| Roure | 18,14 | 19,44 | 21,32 | 22,98 | 32,22 | 33,95 |
| Fibra xapada de 4mm |
| 3 mm | 4 mm | |
| Cedre | 10,85 | |
| Cirerer | 19,22 | |
| Faig | 9,01 | |
| Faig vap. | 10,75 | |
| Freixe | 10,83 | |
| Iroko | 10,06 | |
| Maple | 15,80 | |
| Mukali | 8,72 | |
| Pi Valsain | 10,66 | |
| Roure | 8,03 | 15,52 |
| Roure precompost | 12,24 | |
| Sapel·li Dibuix | 9,40 | |
| Wengué precompost | 11,58 |
| Fibra xapada vernís per a portes |
| 4 mm | |
| Cedre | 29,15 |
| Faig vap. | 24,50 |
| Roure | 29,17 |
Tornar a la pàgina principal
Tornar a l'inici d'aquesta pàgina